Vai al contenuto »

60anni

Ricerca avanzata

Se non sai esattamente cosa stai cercando, o semplicemente vuoi che la tua ricerca sia più veloce ed efficace, utilizza questo modulo di ricerca avanzata che Guarnitauto ti mette a disposizione.

Scegli una modalità di ricerca e premi il pulsante "Cerca" per iniziare.

A brand of Athena Group »


Contatti

Guarnitauto

Via delle Albere, 13
36045 Alonte (VI) - Italia

Customer Service:
+39 039/6894456

E-mail: mail@guarnitauto.it

Dettaglio guarnizione

113021-8000

Disponibilità

Articolo normalmente disponibile a magazzino

Dati tecnici

Tipologia

Coperchio Testa Cilindri

Codice originale

116 016 06 21

Note

destra

COP.TESTA CILINDRI MERCEDES 280-450 Dest
DescrizionePeriodoNoteCod. motoreCC.ØKWTipo
MERCEDES 280 C 4.5iDal 1970 al 1972M.B. 117.981/982/9844520cc.92195HP (143KW)BENZINA
MERCEDES 280 SE 4.5iDal 1970 al 1972M.B. 117.981/982/9844520cc.92195HP (143KW)BENZINA
MERCEDES 280 SE-C 3.5i (W111)Dal 1970 al 08/1972M.B. 116.980/981/9903499cc.92180/200HP (132/147KW)BENZINA
MERCEDES 280 SE-SEL 3.5i (W108)Dal 1970 al 08/1972M.B. 116.980/981/9903499cc.92180/200HP (132/147KW)BENZINA
MERCEDES 350 SE 3.5 8 cilindriDal 09/1972 al 01/1976M.B. 116.981/2-983B-9923499cc.92200HP (147KW)BENZINA
MERCEDES 350 SE-SEL 3.5 8 cilindriDal 01/1976 al 03/1980M.B. 116.984-9853499cc.92200HP (147KW)BENZINA
MERCEDES 350 SL-SLC 3.5 8 cilindriDal 01/1976 al 02/1980M.B. 116.984-9853499cc.92200HP (147KW)BENZINA
MERCEDES 350 SL-SLC 3.5 8 cilindriDal 02/1971 al 01/1976M.B. 116.981/2-983B-9923499cc.92200HP (147KW)BENZINA
MERCEDES 380 SE-SEL-SEC 3.8 8 cilindriDal 09/1979 al 09/1985M.B. 116.960-9613839cc.92218HP (160KW)BENZINA
MERCEDES 380 SE-SEL-SEC 3.8 8 cilindriDal 10/1980 al 1985M.B. 116.962-9633839cc.88204HP (150KW)BENZINA
MERCEDES 380 SL-SLC 3.8 8 cilindriDal 09/1981 al 09/1985M.B. 116.962-9633839cc.88204HP (150KW)BENZINA
MERCEDES 380 SL-SLC 3.8 8 cilindriDal 09/1979 al 1985M.B. 116.960-9613839cc.92218HP (160KW)BENZINA
MERCEDES 420 SEL-SL 4.2 8 cilindriDal 09/1985 al 1991M.B. 116.964-9654196cc.92204/224HP (150/165KW)BENZINA
MERCEDES 420 SE-SEC 4.2 8 cilindriDal 09/1985 al 1991M.B. 116.964-9654196cc.92204/224HP (150/165KW)BENZINA
MERCEDES 450 SE-SEL 4.5 (W116) 8 cil.Dal 03/1973 al 10/1975M.B. 117.982-3-992-34520cc.92225HP (166KW)BENZINA
MERCEDES 450 SLC 5.0 (C107) 8 cilindriDal 09/1977 al 08/1981.M.B. 117.9605025cc.96,5240HP (177KW)BENZINA
MERCEDES 450 SL-SLC 4.5 (R/C107) 8 cil.Dal 1972 al 1976M.B. 117.982-3-992-34520cc.92225HP (166KW)BENZINA
MERCEDES 500 SE-SEL 5.0 (W126) 8 cil.Dal 09/1981 al 08/1985M.B. 117.961-963-9654973cc.96,5223/232HP (164/170KW)BENZINA
MERCEDES 500 SE-SEL 5.0 (W126) 8 cil.Dal 01/1980 al 08/1981M.B. 117.961-963-9654973cc.96,5223/232HP (164/170KW)BENZINA
MERCEDES 500 SL-SLC 5.0 (9/C107) 8 cil.Dal 09/1979 al 08/1981.M.B. 117.960/9625025cc.96,5240HP (177KW)BENZINA
MERCEDES 560 SEL-SL 5.5 8 cilindriDal 09/1985 al 1993M.B. 117.967/9685547cc.96,5279/300HP (205/220KW)BENZINA
MERCEDES 560 SE-SEC 5.5 8 cilindriDal 09/1985 al 1993M.B. 117.967/9685547cc.96,5279/300HP (205/220KW)BENZINA
MERCEDES G500-500GE 5.0 8 cilindriDal 09/1985 al 1993M.B. 117.961-963-9654973cc.96,5223/232HP (164/170KW)BENZINA

Athena Spa - Capitale Sociale € 10.000.000 I.V. - REGISTRO IMPRESE DI VICENZA: N. 00589040245 - REA VI: 139951 - P.IVA E C.F. 00589040245 - Cookie Policy

xhtml | css